■紙の代表寸法
| サイズ | 仕上り寸法(mm) |
| 四六判 | 788×1091 |
| B列本判 | 765×1085 |
| 菊判 | 636×939 |
| A列本判 | 625×880 |
■紙のJIS規格寸法
| サイズ | 列番号 | 仕上り寸法(mm) | 用途例 |
| A | A0 | 841×1189 | 大判ポスター |
| A1 | 594×841 | ポスター | |
| A2 | 420×594 | ポスター | |
| A3 | 297×420 | ポスター | |
| A4 | 210×297 | 月刊誌、ニューズレター、社内報、パンフレット | |
| A5 | 148×210 | 書籍、文芸誌、教科書 | |
| A6 | 105×148 | 文庫本、メモ | |
| A7 | 74×105 | ポケット辞書、メモ | |
| B | B0 | 1030×1456 | ポスター |
| B1 | 728×1030 | ポスター | |
| B2 | 515×728 | ポスター | |
| B3 | 364×515 | ポスター、賞状、カレンダー | |
| B4 | 257×364 | グラフ紙、楽譜、図面用紙、原稿用紙 | |
| B5 | 182×257 | 週刊誌、専門雑誌、チラシ | |
| B6 | 128×182 | 書籍一般 | |
| B7 | 91×128 | 手帳、メモ |
